Thông tin dự báo trượt lở theo ngày
| Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Xã | 29/08 | 30/08 | 31/08 | 01/09 | 02/09 |
| 1 | Bắc Yên |
|
|
|
|
|
| 2 | Bình Thuận |
|
|
|
|
|
| 3 | Bó Sinh |
|
|
|
|
|
| 4 | Chiềng Hắc |
|
|
|
|
|
| 5 | Chiềng Hặc |
|
|
|
|
|
| 6 | Chiềng Hoa |
|
|
|
|
|
| 7 | Chiềng Khoong |
|
|
|
|
|
| 8 | Chiềng Khương |
|
|
|
|
|
| 9 | Chiềng La |
|
|
|
|
|
| 10 | Chiềng Lao |
|
|
|
|
|
| 11 | Chiềng Mai |
|
|
|
|
|
| 12 | Chiềng Mung |
|
|
|
|
|
| 13 | Chiềng Sại |
|
|
|
|
|
| 14 | Chiềng Sơ |
|
|
|
|
|
| 15 | Chiềng Sơn |
|
|
|
|
|
| 16 | Chiềng Sung |
|
|
|
|
|
| 17 | Co Mạ |
|
|
|
|
|
| 18 | Đoàn Kết |
|
|
|
|
|
| 19 | Gia Phù |
|
|
|
|
|
| 20 | Huổi Một |
|
|
|
|
|
| 21 | Kim Bon |
|
|
|
|
|
| 22 | Long Hẹ |
|
|
|
|
|
| 23 | Lóng Phiêng |
|
|
|
|
|
| 24 | Lóng Sập |
|
|
|
|
|
| 25 | Mai Sơn |
|
|
|
|
|
| 26 | Muổi Nọi |
|
|
|
|
|
| 27 | Mường Bám |
|
|
|
|
|
| 28 | Mường Bang |
|
|
|
|
|
| 29 | Mường Bú |
|
|
|
|
|
| 30 | Mường Chanh |
|
|
|
|
|
| 31 | Mường Chiên |
|
|
|
|
|
| 32 | Mường Cơi |
|
|
|
|
|
| 33 | Mường É |
|
|
|
|
|
| 34 | Mường Giôn |
|
|
|
|
|
| 35 | Mường Hung |
|
|
|
|
|
| 36 | Mường Khiêng |
|
|
|
|
|
| 37 | Mường La |
|
|
|
|
|
| 38 | Mường Lầm |
|
|
|
|
|
| 39 | Mường Lạn |
|
|
|
|
|
| 40 | Mường Lèo |
|
|
|
|
|
| 41 | Mường Sại |
|
|
|
|
|
| 42 | Nậm Lầu |
|
|
|
|
|
| 43 | Nậm Tỵ |
|
|
|
|
|
| 44 | Ngọc Chiến |
|
|
|
|
|
| 45 | P. Chiềng An |
|
|
|
|
|
| 46 | P. Chiềng Cơi |
|
|
|
|
|
| 47 | P. Chiềng Sinh |
|
|
|
|
|
| 48 | P. Mộc Châu |
|
|
|
|
|
| 49 | P. Mộc Sơn |
|
|
|
|
|
| 50 | P. Tô Hiệu |
|
|
|
|
|
| 51 | P. Vân Sơn |
|
|
|
|
|
| 52 | Pắc Ngà |
|
|
|
|
|
| 53 | Phiêng Cằm |
|
|
|
|
|
| 54 | Phiêng Khoài |
|
|
|
|
|
| 55 | Phiêng Pằn |
|
|
|
|
|
| 56 | Phù Yên |
|
|
|
|
|
| 57 | Púng Bánh |
|
|
|
|
|
| 58 | Quỳnh Nhai |
|
|
|
|
|
| 59 | Song Khủa |
|
|
|
|
|
| 60 | Sông Mã |
|
|
|
|
|
| 61 | Sốp Cộp |
|
|
|
|
|
| 62 | Suối Tọ |
|
|
|
|
|
| 63 | Tà Hộc |
|
|
|
|
|
| 64 | Tạ Khoa |
|
|
|
|
|
| 65 | Tà Xùa |
|
|
|
|
|
| 66 | Tân Phong |
|
|
|
|
|
| 67 | Tân Yên |
|
|
|
|
|
| 68 | Thuận Châu |
|
|
|
|
|
| 69 | Tô Múa |
|
|
|
|
|
| 70 | Tường Hạ |
|
|
|
|
|
| 71 | Vân Hồ |
|
|
|
|
|
| 72 | Xím Vàng |
|
|
|
|
|
| 73 | Xuân Nha |
|
|
|
|
|
| 74 | Yên Châu |
|
|
|
|
|
| 75 | Yên Sơn |
|
|
|
|
|
Các xã không có trong danh sách được xem là không có nguy cơ trượt lở
Thông tin dự báo chi tiết theo giờ đến cấp xã. Mọi phản hồi vui lòng gửi về e-mail: viendcnmtlienhe@gmail.com
Chú giải các cấp nguy cơ trượt lở
Không có nguy cơ
Hiếm khi xảy ra trượt lở. Đảm bảo an toàn ở điều kiện thời tiết bình thường.
Cấp 1 - Rất thấp
Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở tại các sườn dốc dễ mất ổn định.
Cấp 2 - Thấp
Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm.
Cấp 3 - Trung bình
Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ.
Cấp 4 - Cao
Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn.
Cấp 5 - Rất cao
Cảnh báo trượt lở nghiêm trọng trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn, đe dọa tính mạng.